Saturday Classes Calendar - 2021/2022
Children and Adult Classes - All Levels
- September 11, 18*, 25
- October 2, 9, 16, 23, 30
- November 6, 13, 20
- December 4, 11, 18
- January 8, 15, 22, 29
- February 5, 12, 26
- March 5, 12, 19, 26
- April 2, 23, 30
- May 7, 14, 21*
- June 4
* start of adult and arts and sports programs
* end of adult and arts and sports programs
Friday Online Classes Calendar - 2021/2022
- September 17, 24
- October 1, 8, 15, 22, 29
- November 5, 12, 19
- December 3, 10, 17
- January 7, 14, 21, 28
- February 4, 11, 25
- March 4, 11, 18, 25
- April 1, 22, 29
- May 6, 13, 20
- June 3, 10
* start of adult and arts and sports programs
* end of adult and arts and sports programs
Saturday Classes Calendar - 2022/2023
Children and Adult Classes - All Levels
- September 11, 18*, 25
- October 2, 9, 16, 23, 30
- November 6, 13, 20
- December 4, 11, 18
- January 8, 15, 22, 29
- February 5, 12, 26
- March 5, 12, 19, 26
- April 2, 23, 30
- May 7, 14, 21*
- June 4
* start of adult and arts and sports programs
* end of adult and arts and sports programs
Friday Online Classes Calendar - 2022/2023
- September 17, 24
- October 1, 8, 15, 22, 29
- November 5, 12, 19
- December 3, 10, 17
- January 7, 14, 21, 28
- February 4, 11, 25
- March 4, 11, 18, 25
- April 1, 22, 29
- May 6, 13, 20
- June 3, 10
* start of adult and arts and sports programs
* end of adult and arts and sports programs